zachmurzenie duże
18°
16°
czwartek
fot. fb
Lidia Burzyńska i Szymon Giżyński z największą liczbą głosów w gminie Poczesna
15 października 2019 r. | 11:11
2

Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Poczesna najwięcej głosów oddaliście na Lidię Burzyńską - 904 i Szymona Giżyńskiego - 839.

Pełne wyniki znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

wyniki:

PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 839 13,19% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 904 14,21% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 178 2,80% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 73 1,15% tak
5 FAJER Monika 288 4,53% nie
6 DEREJCZYK Piotr 30 0,47% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 53 0,83% nie
8 MAJ Tomasz 50 0,79% nie
9 LANGE Łukasz Artur 14 0,22% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 116 1,82% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 24 0,38% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 29 0,46% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 49 0,77% nie
14 ZALESKA Urszula 72 1,13% nie

KO:
1 LESZCZYNA Izabela Dorota 790 12,42% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 300 4,72% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 197 3,10% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 73 1,15% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 4 0,06% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 16 0,25% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 4 0,06% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 9 0,14% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 8 0,13% nie
10 BIERNAT Marcin 16 0,25% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 8 0,13% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 23 0,36% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 5 0,08% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 62 0,97% nie

SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 515 8,10% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 96 1,51% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 29 0,46% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 31 0,49% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 74 1,16% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 68 1,07% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 39 0,61% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 6 0,09% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 64 1,01% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 20 0,31% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 24 0,38% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 51 0,80% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 9 0,14% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 46 0,72% nie

PSL:
1 KIEPURA Henryk 91 1,43% nie
2 SMELA Krzysztof 115 1,81% nie
3 GMITRUK Stanisław 98 1,54% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 7 0,11% nie
5 KUBAT Andrzej 64 1,01% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 16 0,25% nie
7 GRUS Anna Barbara 4 0,06% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 9 0,14% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 6 0,09% nie
10 KOTYNIA Krystian 6 0,09% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 0 0,00% nie
12 LISEK Iwona Izabela 13 0,20% nie
13 NOWICKA Anna 13 0,20% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 26 0,41% nie

Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 248 3,90% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 34 0,53% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 15 0,24% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 15 0,24% nie
5 KLIMCZAK Paweł 26 0,41% nie
6 SUROWIEC Zofia 7 0,11% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 5 0,08% nie
8 POLAK Agata Aneta 20 0,31% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 10 0,16% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 7 0,11% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 0 0,00% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 8 0,13% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 14 0,22% nie

Bezpartyjni:
1 MARANDA Marcin 70 1,10% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 4 0,06% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 5 0,08% nie
4 POGODA Mariusz Józef 10 0,16% nie
5 ZAMORA Adam 6 0,09% nie
6 BOGUS Beata 5 0,08% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 8 0,13% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 10 0,16% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 11 0,17% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 18 0,28% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 3 0,05% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 1 0,02% nie
13 STRACH Piotr Paweł 13 0,20% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 14 0,22% nie



2 odpowiedzi na “Lidia Burzyńska i Szymon Giżyński z największą liczbą głosów w gminie Poczesna”

  1. ewa pisze:

    Mało mieli jak na taką zmasowaną akcję promocyjną w gminie i finasowaniem im kampanii wyborczych, obwożenie ich po wsi niewiele dało, Leszczyny władze gminy nie promowały a trzeci wynik miała,

    4
    2
  2. Gosc pisze:

    Jeden z wybranych posłów zapomniał o swojej deklaracji, że nie wystartuje w wyborach jeżeli nie załatwi sprawy wysypiska. A jak śmierdziało tak śmierdzi. Teraz przez kolejne 4 lata można udawać, że “służy się Polsce”. Smutny ten kraj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *