Urząd Gminy Poczesna przedstawił godziny harmonogram pracy w ośrodkach zdrowia na terenie gminy Poczesna.
Szczegóły poniżej.
PAWEŁ GĄSIORSKI
Ośrodek Zdrowia w Poczesnej
ul. Szkolna 3, 42-262 Poczesna
tel. rejestracja ogólna 34 344 14 17
tel. rejestracja dziecięca tel 34 344 14 18
tel. laboratorium diagnostyczne 34 344 14 19
tel. księgowość 34 344 10 19
Dzień tygodnia | Praca w poradni | Wizyty domowe | ||
od | do | od | do | |
Poniedziałek | 800 | 1200 | 1200 | 1300 |
Wtorek | 800 | 1200 | 1200 | 1300 |
Środa | 800 | 1200 | 1200 | 1300 |
Czwartek | 800 | 1200 | 1200 | 1300 |
Piątek | 800 | 1200 | 1200 | 1300 |
Dzień tygodnia | Praca w poradni | Wizyty domowe | ||
od | do | od | do | |
Poniedziałek | 0900 | 1200 | 1200 | 1300 |
Wtorek | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 |
Środa | 1300 | 1800 | 1200 | 1300 |
Czwartek | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 |
Piątek | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 |
Lek. med. Aleksandra Szczuka
Dzień tygodnia | Godziny pracy | Wizyty domowe | ||
od | do | od | do | |
Poniedziałek | 12:00 | 18:00 | 10:25 | 12:00 |
Czwartek | 12:00 | 18:00 | 10:25 | 12:00 |
Poradnia dla dzieci:
Lek. med. Elżbieta Polczyk-Breczko
Dzień tygodnia | Godziny pracy poradni | |
od | do | |
Poniedziałek | 12:00 | 18:00 |
Czwartek | 08:00 | 13:00 |
Piątek | 08:30 | 11:30 |
Dzień tygodnia | Godziny pracy poradni | |
od | do | |
Wtorek | 1500 | 1800 |
Środa | 1500 | 1800 |
Poradnia USG:
Lek. med. Alicja Grabowska
Dzień tygodnia | Godziny pracy | |||
od | do | |||
Czwartek | 0900 | 1200 | ||
Poradnia Położniczo - Ginekologiczna:
Lek. med. Alicja Nowakowska
Dzień tygodnia | Praca w poradni | Wizyty domowe | ||
od | do | |||
Poniedziałek | 12:00 | 16:00 | ||
Lek. med. Andrzej Minkner
Dzień tygodnia | Praca w poradni | Wizyty domowe | ||
od | do | |||
Wtorek | 12:00 | 16:00 | ||
Dr n. med. Grzegorz Jabłoński
Dzień tygodnia | Praca w poradni | Wizyty domowe | ||
od | do | |||
Piątek | 12:00 | 16:00 | ||
Poradnia Chirurgii Ogólnej:
Lek. med. Stanisław Pius
Dzień tygodnia | Praca w poradni | |
od | do | |
Poniedziałek | 800 | 1200 |
Dzień tygodnia | Praca w poradni | |
od | do | |
Wtorek | 0800 | 1200 |
Lek. med. Elżbieta Radecka-Złoto
Dzień tygodnia | Praca w poradni | |
od | do | |
Czwartek | 1430 | 1830 |
Ośrodek Zdrowia we Wrzosowej
ul. Strażacka 27, 42-263 Wrzosowa
tel. 34 327 55 78, 34 343 56 71
Dzień tygodnia | Praca w poradni | Wizyty domowe | ||
od | do | od | do | |
Poniedziałek | 800 | 1300 | 1300 | 1535 |
Wtorek | 800 | 1300 | 1300 | 1535 |
Środa | 800 | 1300 | 1300 | 1535 |
Czwartek | 800 | 1300 | 1300 | 1535 |
Piątek | 800 | 1300 | 1300 | 1535 |
Dzień tygodnia | Praca w poradni | |
od | do | |
Czwartek | 1500 | 1800 |
Piątek | 1500 | 1800 |
Lek. med. Aleksadra Szczuka
Dzień tygodnia | Praca w poradni | Wizyty domowe | ||
od | do | od | do | |
Wtorek | 8:00 | 14:00 | 14:00 | 15:35 |
Środa | 8:00 | 14:00 | 14:00 | 15:35 |
Piątek | 8:00 | 14:00 | 14:00 | 15:35 |
Lek. med. Sonia Osadnik
Dzień tygodnia | Praca w poradni | Wizyty domowe | ||
od | do | od | do | |
Poniedziałek | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 |
Środa | 15:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 |
Czwartek | 800 | 1400 | 1400 | 1500 |
Poradnia dla dzieci:
Lek. med. Anna Maciejewska
Dzień tygodnia | Praca w poradni | |
od | do | |
Środa | 15:00 | 18:00 |
Czwartek | 15:00 | 18:00 |
Lek. med. Mikołaj Łebek
Dzień tygodnia | Praca w poradni | |
od | do | |
Poniedziałek | 15:00 | 18:00 |
Czwartek | 15:00 | 18:00 |
Piątek | 15:00 | 18:00 |
Ośrodek Zdrowia w Nieradzie
42-262 Michałów ul. Laurowa 58 ( wejście i wjazd od ul. Leszczynowej w Nieradzie)
tel. 34 373 62 00
Lek. med. Grzegorz Lipczak
Dzień tygodnia | Praca w poradni | Wizyty domowe | ||
od | do | od | do | |
Poniedziałek | 8:00 | 1400 | 1400 | 15:35 |
Wtorek | 12:00 | 1800 | 10:25 | 12:00 |
Środa | 8:00 | 1400 | 1400 | 15:35 |
Czwartek | 8:00 | 1400 | 1400 | 15:35 |
Piątek | 8:00 | 1400 | 1400 | 15:35 |