Decyzją Śląskiego Związku Piłki Nożnej zakończył się sezon rozgrywek częstochowskiej A-klasy i B-klasy. Piłkarze Olimpii Huty Starej zajęli wysokie, piąte miejsce w A-klasie. Podobną lokatę wywalczyli piłkarze Gromu Poczesna, tylko w klasie niżej.
Do ligi okręgowej awansowali piłkarze Sparty Szczekociny, z kolei do A-klasy awansował zespół Mała Panew Cynków.
tabela A-klasy:
1 SPARTA SZCZEKOCINY 13 32 10 2 1 36:14
2 CZARNI STARCZA 13 29 9 2 2 49:14
3 START SOBORZYCE 13 27 8 3 2 35:26
4 JURA Niegowa 13 25 8 1 4 37:25
5 OLIMPIA HUTA STARA 13 24 8 0 5 38:27
6 PILICA KONIECPOL 13 23 7 2 4 44:14
7 LOT KONOPISKA 13 18 5 3 5 37:30
8 KAMIENICA POLSKA 13 18 5 3 5 28:27
9 SOKÓŁ OLSZTYN 13 13 3 4 6 17:28
10 ORKAN RZERZĘCZYCE 13 12 3 3 7 26:48
11 UNIA MASŁOŃSKIE 13 10 2 4 7 22:35
12 LZS MRZYGŁÓD 13 10 3 1 9 22:42
13 KS KOTOWICE 13 9 2 3 8 21:48
14 ZŁOTY POTOK 13 7 2 1 10 13:47
tabela B-klasy (za astar.czest.pl):
1. Mała Panew Cynków 9 7 1 1 34 12 +22 22
2. Płomień Kuźnica M. 9 6 2 1 29 11 +18 20
3. MKS II Myszków 9 4 3 2 27 14 +13 15
4. Warta II Laguna Mstów 9 4 2 3 24 20 +4 14
5. Grom Poczesna 9 4 2 3 17 14 +3 14
6. Pogoń Blachownia 9 3 3 3 18 15 +3 12
7. Lelovia Lelów 9 3 1 5 27 37 -10 10
8. Dąbrowianka Dąbrowa Z. 9 2 2 5 13 26 -13 8
9. Warta Myszków 9 2 1 6 12 32 -20 7
10. Orły Kusięta 9 1 1 7 11 31 -20 4
PAWEŁ GĄSIORSKI